AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
American Soccer Club NY | เสมอ | ฮาร์ตฟอร์ดซิตี้ เอฟซี | American Soccer Club NY | เสมอ | ฮาร์ตฟอร์ดซิตี้ เอฟซี | |
![]() | 42.33% | 40.21% | 17.46% | 57.67% | 59.79% | 82.54% |
![]() | 54.9% | 62.5% | 82.6% | 54.9% | 62.5% | 82.6% |
![]() | 28.06% | 30.61% | 41.33% | 56.12% | 61.22% | 82.65% |
![]() | 70% | 71.54% | 58.46% | 60% | 56.92% | 83.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.84 |
3.82 |
3.63 |
1.63 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.20 |
3.80 3.60 |
1.65 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.33 4.33 |
3.60 3.60 |
1.67 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
4.30 |
3.80 |
1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.81 0.81 |
3.90 3.90 |
4.20 4.20 |
1.65 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
3.75 |
3.85 |
1.68 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
|
0.84 0.87 |
3.75 |
3.85 |
1.68 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.70 0.65 |
4.40 4.30 |
3.65 3.55 |
1.70 1.70 |
American Soccer Club NY | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาร์ตฟอร์ดซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
American Soccer Club NY | 1-1 | ฮาร์ตฟอร์ดซิตี้ เอฟซี |